When looking at the Finishing the Task list of unreached, unengaged people groups, an important point should be born in mind (which was drawn out in a recent conversation I had with others): this is really more the starting point than the finish line. To illustrate this, I have taken the most recent FTT list from their website and slightly re-organized it as given below.
The important columns for consideration are the final three. “WN” is “Workers Needed” based on a ratio of 1 worker per 50,000 (a figure which I roughly agree with, since mine is one team per 100,000). The second column, “WC”, is for “workers confirmed”. This is the number of workers that FTT knows is already at work on church planting among the group. (This is not the same as, for example, disaster relief workers, etc.)
I have changed their “Status” column (the final one) with three new indicators: “Adequate” (where WN=WC), “Under” (where WC<WN) and “Over” (where WC>WN).
The results are very interesting:
Out of the 710 groups on the FTT list (which are by no means all of the groups that need workers, and more on this in a moment), 84 (over 10%) have no workers whatsoever. (This is where the priority of FTT’s focus presently is). 71 (10%, exactly!) have exactly the number of workers that are needed (for example, the Tamanrasset of Algeria mathematically need 2 workers and have 2 confirmed).
On the other hand, there are 277 groups that are under-engaged, and 278 groups that are over-engaged. Each of these categories represent roughly 40% of the total number of groups.
Of those that are “Over Engaged”: the groups mathematically need a total of 1,196 workers, but actually have 5,134 committed. This is an overage of 3,938. (I am not here saying that the additional workers are unneeded–only that even within such a list, there is an unevenness to the distribution.) If you look within the list there are some fairly dramatic distributions: particularly amongst the Ethiopian groups. I’m not sure what this reflects, but clearly someone has taken these groups to heart and has a large workforce among them.
Of those that are “Under Engaged”: these groups mathematically need 10,281 workers–yes, based on population alone they need ten times as many workers as the over-engaged groups do. Yet there are just 1,922 workers committed.
So here we have a typical situation. Within 80% of the FTT list, there are some dramatic differences. Those that are over-engaged, are over-engaged by 5x. Those that are under-engaged, are under-engaged by about 10x.
Of those that have no engagement whatsoever: just 455 workers are needed at this point to completely tackle these. But even when these groups are engaged–that will be just the beginning of the task. In reality we still need many thousands of workers for these groups to be adequately engaged.
But now, just to meddle a little bit more, let’s consider the religions that are being engaged:
- Ancestor Worship: needed 37, committed 74, over
- Animism: needed 896, committed 1,007, over
- Buddhism: needed 60, committed 298, over
- East Asia Religions: needed 232, committed 498, over
- Hinduism: needed 4,109, committed 1,681, under
- Islam: needed 3,907, committed 2,084, under
- Judaism: needed 19, committed 59, over
- Non-believers: needed 129, committed 10, under
- Non-religious: needed 818, committed 19, under
- Other religions: needed 466, committed 1,115, over
- Other traditional religions: needed 102, committed 89, under
- Polytheism: needed 5, committed 3, under
- Shamanism: needed 4, committed 6, over
- Sikhs: needed 21, committed 34, over
- Various: needed 252, committed 163, under
- Other religions: needed 466, committed 1,115, over
| FTT# | Country | People Group | Language | Religion | WN | WC | Status |
| 11 | Algeria | Tamanrasset | (aao) Arabic, Algerian Saharan Spoken |
Islam | 2 | 2 | Adequate |
| 13 | Argentina | Arab | (arb) Arabic, Standard | Islam | 2 | 2 | Adequate |
| 660 | Azerbaijan | Avar | (ava) Avaric | Islam – Sunni | 1 | 1 | Adequate |
| 24 | Benin | Maxi | (mxl) Gbe, Maxi | Various | 2 | 2 | Adequate |
| 673 | Burkina Faso | Marka | (rkm) Marka | Other Religions | 4 | 4 | Adequate |
| 34 | Cambodia | Han Chinese | (cmn) Chinese, Mandarin | AncWor | 10 | 10 | Adequate |
| 41 | Chad | Masa | (mcn) Masana | OthTradRel | 2 | 2 | Adequate |
| 36 | Chad | Hausa | (hau) Hausa | Islam | 2 | 2 | Adequate |
| 57 | China | Tai Nua | (tdd) Tai Nua (D:Yongren-TDD03) |
Animism | 2 | 2 | Adequate |
| 60 | China | N.Zhuang, Qiubei | (ccx) Zhuang, Northern | Animism | 4 | 4 | Adequate |
| 55 | China | Nung | (nut) Nung | Shamanism | 2 | 2 | Adequate |
| 72 | Côte d’Ivoire | Senufo, Djimini | (dyi) Senoufo, Djimini | Islam | 2 | 2 | Adequate |
| 730 | Cuba | Deaf Cuban | (csf) Cuba Sign Language | Various | 1 | 1 | Adequate |
| 92 | Ethiopia | Kafa | (kbr) Kaficho | Islam | 13 | 13 | Adequate |
| 93 | Ethiopia | Konso | (kxc) Komso | Various | 4 | 4 | Adequate |
| 97 | Ethiopia | Wolaitta | (wal) Wolaytta | Islam | 29 | 29 | Adequate |
| 84 | Ethiopia | Bench | (bcq) Bench | Other Religions | 4 | 4 | Adequate |
| 776 | Germany | Vietnamese | (vie) Vietnamese | Buddhism | 1 | 1 | Adequate |
| 410 | India | Swami | (mtr) Mewari | Hinduism | 5 | 5 | Adequate |
| 424 | India | Tiyar | (ben) Bengali | Animism | 4 | 4 | Adequate |
| 421 | India | Thulukkan | (mal) Malayalam | Islam | 5 | 5 | Adequate |
| 387 | India | Segidi | (tel) Telugu | Hinduism | 4 | 4 | Adequate |
| 385 | India | Satia (Sathiya) | (hin) Hindi | Hinduism | 2 | 2 | Adequate |
| 382 | India | Sanyasi | (hin) Hindi | Hinduism | 2 | 2 | Adequate |
| 404 | India | Soiri | (hin) Hindi | Hinduism | 2 | 2 | Adequate |
| 801 | India | Jimdar | (ben) Bengali | Hinduism | 1 | 1 | Adequate |
| 785 | India | Arab | (arb) Arabic, Standard | Islam – Sunni | 1 | 1 | Adequate |
| 786 | India | Arasu | (kan) Kannada | Hinduism | 1 | 1 | Adequate |
| 789 | India | Benita Odia | (ori) Oriya | Hinduism | 1 | 1 | Adequate |
| 431 | India | Yerukula | (yeu) Yerukula | Animism | 8 | 8 | Adequate |
| 813 | India | Nanbai | (urd) Urdu | Islam | 1 | 1 | Adequate |
| 314 | India | Merat | (guj) Gujarati | Hinduism | 2 | 2 | Adequate |
| 310 | India | Markande | (anp) Angika | Hinduism | 2 | 2 | Adequate |
| 306 | India | Maraikayar | (tam) Tamil | Islam | 2 | 2 | Adequate |
| 173 | India | Bishnoi | (mve) Marwari | Hinduism | 16 | 16 | Adequate |
| 177 | India | Chalavadi | (kan) Kannada | Animism | 4 | 4 | Adequate |
| 233 | India | Jhojha | (urd) Urdu | Hinduism | 3 | 3 | Adequate |
| 206 | India | Ganaka (Ganak) | (asm) Assamese | Hinduism | 2 | 2 | Adequate |
| 241 | India | Kalavantulu | (tel) Telugu | Hinduism | 2 | 2 | Adequate |
| 285 | India | Limbu | (lif) Limbu | Hinduism | 2 | 2 | Adequate |
| 252 | India | Karaiyar | (tam) Tamil | Hinduism | 2 | 2 | Adequate |
| 251 | India | Kaparia | (hin) Hindi | Hinduism | 2 | 2 | Adequate |
| 342 | India | Nikari | (ben) Bengali | Islam | 2 | 2 | Adequate |
| 339 | India | Nayadi | (guj) Gujarati | Animism | 2 | 2 | Adequate |
| 318 | India | Molesalam | (guj) Gujarati | Islam | 2 | 2 | Adequate |
| 343 | India | Od | (odk) Od/Hindi | Animism | 2 | 2 | Adequate |
| 367 | India | Ramoshi | (mar) Marathi | Hinduism | 14 | 14 | Adequate |
| 144 | India | Baloch | (urd) Urdu | Islam | 2 | 2 | Adequate |
| 347 | India | Pargha | (hin) Hindi | Hinduism | 2 | 2 | Adequate |
| 840 | Indonesia | Pegagan | (pse) Central Malay | Islam – Sunni | 4 | 4 | Adequate |
| 831 | Indonesia | Enim | (pse) Central Malay | Islam | 2 | 2 | Adequate |
| 837 | Indonesia | Muko-Muko | (min) Minangkabau | Islam | 1 | 1 | Adequate |
| 469 | Kuwait | Palestinian Arab | (ajp) Arabic, South Levantine Spoken |
Islam | 2 | 2 | Adequate |
| 473 | Laos | Katang | (kgd) Kataang | AncWor | 2 | 2 | Adequate |
| 474 | Laos | Mangkong | (bru) Bru, Eastern | AncWor | 2 | 2 | Adequate |
| 495 | Malaysia | Tausug | (tsg) Tausug | Islam | 10 | 10 | Adequate |
| 913 | Mexico | Otomi de la Valle de Mezquital |
(ote) Mezquital Otomi | Other Religions | 2 | 2 | Adequate |
| 500 | Morocco | Saharawi | (mey) Hassaniyya | Islam | 14 | 14 | Adequate |
| 535 | Philippines | Chabakano Creole | (cbk) Chavacano | Various | 10 | 10 | Adequate |
| 970 | Portugal | Deaf Portuguese | (psr) Portuguese Sign Language |
Various | 1 | 1 | Adequate |
| 593 | Sudan | Toposa | (toq) Toposa | Islam | 2 | 2 | Adequate |
| 594 | Sudan | Tungur | (apd) Arabic, Sudanese Spoken |
Islam | 4 | 4 | Adequate |
| 561 | Sudan | Arabized Nyimang | (amm) Ama | Islam | 2 | 2 | Adequate |
| 564 | Sudan | Beri, Bari | (bfa) Bari | OthTradRel | 5 | 5 | Adequate |
| 568 | Sudan | Eastern Nuer | (nus) Nuer | OthTradRel | 26 | 26 | Adequate |
| 1033 | Switzerland | Turk | (tur) Turkish | Islam | 1 | 1 | Adequate |
| 604 | Tanzania | Bondei | (bou) Bondei | Islam | 2 | 2 | Adequate |
| 607 | Thailand | Lao Phuan | (phu) Phuan | Buddhism | 4 | 4 | Adequate |
| 608 | Togo | Lama | (las) Lama | OthTradRel | 2 | 2 | Adequate |
| 622 | United Arab Emirate | Balochi, Southern | (bcc) Balochi, Southern | Islam | 2 | 2 | Adequate |
| 626 | United Arab Emirate | Malayali | (mal) Malayalam | Hinduism | 7 | 7 | Adequate |
| 3 | Afghanistan | Qizilbash | (prs) Farsi, Eastern | Islam – Shia | 4 | 8 | Over |
| 643 | Albania | Vlach | (rup) Macedo-Romanian | Islam – Sunni | 1 | 5 | Over |
| 12 | Algeria | Bedouin, Ziban | (mey) Hassaniyya | Islam | 4 | 6 | Over |
| 7 | Algeria | Arab, Moroccan | (ary) Arabic, Moroccan Spoken |
Islam | 2 | 4 | Over |
| 656 | Argentina | Japanese | (jpn) Japanese | East Asia Religions | 1 | 8 | Over |
| 657 | Argentina | Quichua, Santiago de Estero | (qus) Santiago del Estero Quichua |
Other Religions | 1 | 8 | Over |
| 658 | Australia | Deaf Australian | (asf) Australian Sign Language |
Various | 1 | 16 | Over |
| 659 | Austria | Turk | (tur) Turkish | Islam – Sunni | 1 | 9 | Over |
| 18 | Bahrain | Bahraini Arab | (abv) Arabic, Baharna Spoken |
Islam – Shia | 9 | 10 | Over |
| 22 | Bangladesh | Tipperah | (tpe) Tippera | Animism | 2 | 8 | Over |
| 665 | Belgium | Turk | (tur) Turkish | Islam | 1 | 2 | Over |
| 664 | Belgium | Arab, Moroccan | (ary) Arabic, Moroccan Spoken |
Islam – Sunni | 3 | 13 | Over |
| 668 | Bhutan | Dakpa | (sgt) Brokpake | Buddhism | 2 | 8 | Over |
| 28 | Bhutan | Sangla | (tsj) Tshangla | Buddhism | 3 | 10 | Over |
| 27 | Bhutan | Khen | (xkf) Khengkha | Buddhism | 3 | 8 | Over |
| 25 | Bhutan | Assamese | (asm) Assamese | Hinduism | 2 | 8 | Over |
| 671 | Brazil | Japanese | (jpn) Japanese | East Asia Religions | 26 | 453 | Over |
| 32 | Brunei | Malay | (kxd) Brunei | Islam | 5 | 6 | Over |
| 672 | Burkina Faso | Deaf Burkinabe | (xxx) Language Unknown | Various | 1 | 10 | Over |
| 675 | Cameroon | Deaf Cameroonian | (xxx) Language Unknown | Various | 1 | 3 | Over |
| 42 | Chad | Nancere | (nnc) Nancere | Various | 1 | 2 | Over |
| 40 | Chad | Marba | (mpg) Marba | Various | 2 | 8 | Over |
| 37 | Chad | Karanga | (kth) Karanga | Islam | 2 | 3 | Over |
| 679 | Chad | Barma | (bmi) Bagirmi | Islam | 1 | 5 | Over |
| 703 | China | Miao, Huishui | (hmh) Huishui Hmong, Southwestern |
Other Religions | 5 | 8 | Over |
| 717 | China | Uyghur, Yutian | (uig) Uighur | Islam | 1 | 5 | Over |
| 56 | China | Oirat | (xal) Kalmyk-oirat | Buddhism | 4 | 8 | Over |
| 49 | China | Laba | (lau) Laba | Animism | 4 | 19 | Over |
| 58 | China | Tibetan, Jone | (cda) Choni | Buddhism | 2 | 8 | Over |
| 53 | China | Nasu, Panxian | (yig) Yi, Guizhou | Animism | 6 | 12 | Over |
| 51 | China | Mulao | (mlm) Mulam | Animism | 4 | 39 | Over |
| 44 | China | Daur | (dta) Daur | Shamanism | 2 | 4 | Over |
| 64 | Congo, DRC | Nyanga | (gti) Gbati-ri | Various | 2 | 8 | Over |
| 73 | Cuba | Han Chinese | (cmn) Chinese, Mandarin | Atheism | 2 | 8 | Over |
| 732 | Czech Republic | Deaf Czech | (cse) Czech Sign Language | Various | 1 | 8 | Over |
| 739 | Eritrea | Mensa | (tig) Tigre | Islam | 1 | 2 | Over |
| 81 | Eritrea | Tigre | (tig) Tigre | Islam | 26 | 50 | Over |
| 750 | Ethiopia | Gumuz | (guk) Gumuz | Other Religions | 1 | 14 | Over |
| 89 | Ethiopia | Gofa | (gmo) Gamo-gofa-dawro | Other Religions | 6 | 10 | Over |
| 758 | Ethiopia | Tambaro | (ktb) Kambaata | Islam | 2 | 108 | Over |
| 86 | Ethiopia | Dawro | (gmo) Gamo-gofa-dawro | Islam | 7 | 8 | Over |
| 753 | Ethiopia | Me’en | (mym) Me’en | Other Religions | 1 | 320 | Over |
| 755 | Ethiopia | Mocha | (moy) Shekkacho | Other Religions | 1 | 2 | Over |
| 82 | Ethiopia | Allaaba | (alw) Alaba | Islam | 3 | 20 | Over |
| 83 | Ethiopia | Ari | (aiz) Aari | Other Religions | 3 | 100 | Over |
| 747 | Ethiopia | Dorze | (doz) Dorze | Islam | 1 | 2 | Over |
| 102 | France | Han Chinese | (cmn) Chinese, Mandarin | Buddhism | 3 | 42 | Over |
| 767 | France | Persian | (pes) Farsi, Western | Islam – Shia | 1 | 2 | Over |
| 765 | France | Khmer | (khm) Central Khmer | Buddhism | 1 | 4 | Over |
| 762 | France | Comorian | (swb) Maore Comorian | Islam | 1 | 3 | Over |
| 110 | French Polynesia | Tahitian | (tah) Tahitian | Various | 2 | 8 | Over |
| 1113 | Gambia | Soninke | (snk) Soninke | Islam | 2 | 4 | Over |
| 774 | Germany | Jew | (ydd) Eastern Yiddish | Judaism | 2 | 30 | Over |
| 775 | Germany | Tamil | (tam) Tamil | Hinduism | 1 | 2 | Over |
| 771 | Germany | Arab, Middle Eastern | (ajp) Arabic, South Levantine Spoken |
Islam – Sunni | 1 | 2 | Over |
| 773 | Germany | Han Chinese | (cmn) Chinese, Mandarin | Non-Religious | 1 | 9 | Over |
| 118 | Ghana | Bisa | (bib) Bissa | Islam | 2 | 4 | Over |
| 778 | Ghana | Kasena | (xsm) Kasem | Other Religions | 2 | 4 | Over |
| 121 | Guinea-Bissau | Mandyak | (mfv) Mandjak | OthTradRel | 2 | 8 | Over |
| 413 | India | Tamang | (sip) Sikkamese | Hinduism | 5 | 13 | Over |
| 425 | India | Tun | (sck) Sadri | Animism | 7 | 8 | Over |
| 420 | India | Thori | (mve) Marwari | Animism | 13 | 14 | Over |
| 418 | India | Thakur | (mar) Marathi | Animism | 9 | 10 | Over |
| 379 | India | Samagara | (mar) Marathi | Animism | 1 | 62 | Over |
| 397 | India | Shaikh (Mewari) | (mtr) Mewari | Islam | 3 | 4 | Over |
| 803 | India | Kapewar | (tel) Telugu | Hinduism | 1 | 4 | Over |
| 798 | India | Garpagari | (mar) Marathi | Hinduism | 1 | 4 | Over |
| 799 | India | Gopal | (guj) Gujarati | Hinduism | 1 | 9 | Over |
| 806 | India | Krishnavaka | (tam) Tamil | Hinduism | 1 | 50 | Over |
| 797 | India | Gachha | (hin) Hindi | Hinduism | 1 | 2 | Over |
| 784 | India | Ahirwasi | (hin) Hindi | Hinduism | 1 | 7 | Over |
| 788 | India | Baraik | (hin) Hindi | Hinduism | 1 | 3 | Over |
| 790 | India | Bhaina | (hne) Chhattisgarhi | Other Religions | 1 | 2 | Over |
| 794 | India | Koli, Chunvalia | (guj) Gujarati | Hinduism | 1 | 7 | Over |
| 826 | India | Veluttedan | (mal) Malayalam | Hinduism | 3 | 10 | Over |
| 422 | India | Tigala | (tel) Telugu | Hinduism | 12 | 15 | Over |
| 816 | India | Nuniya | (pan) Panjabi | Other Religions | 1 | 11 | Over |
| 817 | India | Parkavakulam | (tam) Tamil | Hinduism | 1 | 5 | Over |
| 819 | India | Rana | (hin) Hindi | Hinduism | 1 | 9 | Over |
| 203 | India | Eluthassan | (mal) Malayalam | Hinduism | 2 | 6 | Over |
| 313 | India | Memon | (urd) Urdu | Islam | 11 | 32 | Over |
| 312 | India | Mayra | (ben) Bengali | Hinduism | 3 | 8 | Over |
| 202 | India | Dusar (Dusadh) | (bho) Bhojpuri | Hinduism | 6 | 70 | Over |
| 193 | India | Dhanwar | (ben) Bengali | Animism | 3 | 10 | Over |
| 196 | India | Dholi | (mve) Marwari | Animism | 2 | 18 | Over |
| 197 | India | Dhor | (mar) Marathi | Animism | 3 | 18 | Over |
| 198 | India | Dhund | (urd) Urdu | Islam | 2 | 49 | Over |
| 200 | India | Drukpa | (dzo) Dzongkha | Buddhism | 2 | 5 | Over |
| 309 | India | Maravar | (tam) Tamil | Hinduism | 54 | 77 | Over |
| 295 | India | Majji | (guj) Gujarati | Hinduism | 3 | 7 | Over |
| 292 | India | Mahtam (Mahatam) | (pan) Panjabi, Eastern | Hinduism | 6 | 7 | Over |
| 299 | India | Mallik | (urd) Urdu | Islam | 2 | 59 | Over |
| 308 | India | Marati | (mar) Marathi | Animism | 2 | 4 | Over |
| 307 | India | Marasari | (mal) Malayalam | Hinduism | 3 | 42 | Over |
| 304 | India | Manne | (tel) Telugu | Animism | 2 | 7 | Over |
| 303 | India | Manihar | (urd) Urdu | Islam | 17 | 60 | Over |
| 302 | India | Mangrik | (kas) Kashmiri | Buddhism | 4 | 6 | Over |
| 190 | India | Devadiga | (tcy)Tulu/Kannada | Hinduism | 4 | 14 | Over |
| 161 | India | Bhatiara | (urd) Urdu | Islam | 5 | 8 | Over |
| 163 | India | Bhattra | (bgw) Bhatri | Animism | 3 | 11 | Over |
| 165 | India | Bhisti | (urd) Urdu/Hindi | Islam | 12 | 33 | Over |
| 167 | India | Bhottada/Basturia | (bgw) Bhatri | Animism | 7 | 10 | Over |
| 158 | India | Bharia Bhumia | (hin) Hindi | Animism | 3 | 8 | Over |
| 152 | India | Bathudi | (ori) Oriya | Animism | 4 | 5 | Over |
| 153 | India | Bedia | (tdb) Panchpargania /Awadi/Hindi |
Animism | 2 | 5 | Over |
| 155 | India | Bhansala | (knn) Konkani | Hinduism | 5 | 20 | Over |
| 316 | India | Moger | (tcy) Tulu/Kannada | Animism | 2 | 5 | Over |
| 169 | India | Bhumia | (ori) Oriya | Animism | 2 | 11 | Over |
| 186 | India | Dakaut | (bgc) Haryanvi | Hinduism | 3 | 4 | Over |
| 179 | India | Chasadhobi | (ben) Bengali | Hinduism | 2 | 7 | Over |
| 170 | India | Bhutia | (xsr) Sherpa | Animism | 4 | 16 | Over |
| 171 | India | Biar | (hne) Chhattisgarhi | Animism | 5 | 18 | Over |
| 172 | India | Binjhal | (ori) Oriya | Animism | 2 | 5 | Over |
| 175 | India | Bunt | (mar) Marathi | Hinduism | 10 | 14 | Over |
| 176 | India | Chain | (ben) Bengali | Hinduism | 16 | 35 | Over |
| 230 | India | Jatapur | (kxv) Kuvi | Animism | 2 | 20 | Over |
| 243 | India | Kalu | (ben) Bengali | Islam | 2 | 8 | Over |
| 242 | India | Kalota | (guj) Gujarati | Hinduism | 2 | 13 | Over |
| 237 | India | Kadu Kuruba | (kan) Kannada | Animism | 6 | 8 | Over |
| 227 | India | Idayar | (ori) Oriya | Hinduism | 2 | 14 | Over |
| 226 | India | Holar | (mar) Marathi | Animism | 2 | 10 | Over |
| 214 | India | Gauda | (ori) Oriya | Hinduism | 9 | 15 | Over |
| 211 | India | Garasia | (gas) Garasia, Adiwasi | Animism | 3 | 9 | Over |
| 208 | India | Gandia (Ganiga) | (tel) Telugu | Hinduism | 4 | 46 | Over |
| 217 | India | Giddidki | (mar) Marathi | Hinduism | 2 | 10 | Over |
| 225 | India | Halwakki Wakkal | (kan) Kannada | Hinduism | 2 | 14 | Over |
| 218 | India | Gondhali | (mar) Marathi | Hinduism | 4 | 6 | Over |
| 247 | India | Kampa | (ori) Oriya | Hinduism | 2 | 7 | Over |
| 276 | India | Konda Reddi | (tel) Telugu | Animism | 2 | 4 | Over |
| 275 | India | Konai | (ben) Bengali | Animism | 2 | 5 | Over |
| 270 | India | Kol | (hin) Hindi | Animism | 9 | 20 | Over |
| 268 | India | Kir | (mjl) Mandeali | Hinduism | 3 | 10 | Over |
| 277 | India | Kondara | (ori) Oriya | Animism | 15 | 77 | Over |
| 278 | India | Korama | (kan) Kannada | Animism | 3 | 10 | Over |
| 281 | India | Kunjra | (urd) Urdu | Hinduism | 16 | 33 | Over |
| 267 | India | Khoja | (urd) Urdu | Islam | 6 | 11 | Over |
| 255 | India | Kasar | (tel) Telugu | Hinduism | 14 | 18 | Over |
| 254 | India | Karnam (Sishtakari) | (tam) Tamil | Hinduism | 4 | 18 | Over |
| 263 | India | Khangar | (rwr) Marwari | Animism | 4 | 8 | Over |
| 260 | India | Khan/a (Kharva) | (mve) Marwari | Hinduism | 6 | 15 | Over |
| 258 | India | Keora | (ben) Bengali | Animism | 7 | 8 | Over |
| 149 | India | Barahar | (hin) Hindi | Animism | 2 | 9 | Over |
| 331 | India | Nai (Marwadi) | (mve) Marwari | Hinduism | 5 | 11 | Over |
| 329 | India | Nai (Maithili) | (mai) Maithili | Hinduism | 3 | 9 | Over |
| 335 | India | Nai (Urdu) | (urd) Urdu | Islam | 37 | 118 | Over |
| 135 | India | Bagata | (tel) Telugu | Animism | 2 | 4 | Over |
| 322 | India | Nagar | (anp) Angika | Hinduism | 4 | 33 | Over |
| 321 | India | Mussalli | (urd) Urdu | Islam | 7 | 46 | Over |
| 319 | India | Mudaliyar | (tam) Tamil | Hinduism | 4 | 6 | Over |
| 124 | India | Ahar | (hin) Hindi | Hinduism | 3 | 8 | Over |
| 125 | India | Aheria | (hin) Hindi/ Rajasthani | Animism | 3 | 5 | Over |
| 134 | India | Bafinda | (kas) Kashmiri | Hinduism | 6 | 7 | Over |
| 129 | India | Arain | (urd) Urdu | Hinduism | 8 | 12 | Over |
| 128 | India | Andh | (mar) Marathi | Animism | 6 | 16 | Over |
| 126 | India | Ahom | (asm) Assamese | Hinduism | 13 | 16 | Over |
| 317 | India | Moghal | (urd) Urdu | Islam | 26 | 31 | Over |
| 372 | India | Rawther | (urd) Urdu | Islam | 5 | 150 | Over |
| 371 | India | Ravalia | (guj) Gujarati | Hinduism | 8 | 10 | Over |
| 370 | India | Rautia | (sck) Sadri | Hinduism | 3 | 6 | Over |
| 368 | India | Rangrez | (urd) Urdu | Hinduism | 8 | 11 | Over |
| 366 | India | Ramdasia | (pan) Panjabi, Eastern | Sikhism | 19 | 29 | Over |
| 373 | India | Relli | (ori) Oriya | Animism | 3 | 29 | Over |
| 147 | India | Bantar | (mai) Maithili | Animism | 2 | 9 | Over |
| 139 | India | Baiga | (hin) Hindi | Animism | 7 | 23 | Over |
| 363 | India | Raj | (pan) Panjabi, Eastern | Hinduism | 2 | 10 | Over |
| 349 | India | Patel | (guj) Gujarati | Hinduism | 6 | 7 | Over |
| 348 | India | Paroja | (srb) Sora | Animism | 8 | 20 | Over |
| 346 | India | Pardhi | (guj) Gujarati | Animism | 3 | 13 | Over |
| 345 | India | Pardhan | (bhb) Bhili | Animism | 3 | 20 | Over |
| 344 | India | Paliya | (ben) Bengali | Animism | 4 | 9 | Over |
| 362 | India | Rahghar | (urd) Urdu/Hindi | Hinduism | 3 | 5 | Over |
| 360 | India | Qazi | (urd) Urdu | Islam | 24 | 33 | Over |
| 359 | India | Qassab | (urd) Urdu | Islam | 30 | 41 | Over |
| 357 | India | Prabhu Kayastha | (mar) Marathi | Hinduism | 2 | 5 | Over |
| 356 | India | Pondara | (ori) Oriya | Hinduism | 2 | 8 | Over |
| 354 | India | Pattanavan | (tam) Tamil | Hinduism | 2 | 4 | Over |
| 439 | Indonesia | Musi Banyuasin | (mui) Musi | Islam | 3 | 10 | Over |
| 441 | Indonesia | Rawas | (rws) Rawas | Islam | 4 | 8 | Over |
| 437 | Indonesia | Kerinci | (kvr) Kerinci | Islam | 5 | 20 | Over |
| 443 | Indonesia | Tukangbesi Utara | (bhq) Tukangbesi South | Islam | 2 | 12 | Over |
| 1139 | Indonesia | Bakumpai | (bkr) Bakumpai | Islam | 3 | 4 | Over |
| 1117 | Indonesia | Alas | (btz) Batak Alas-Kluet | Islam | 1 | 4 | Over |
| 843 | Indonesia | Sanggau Sekadau | (scg) Sanggau | Other Religions | 2 | 8 | Over |
| 827 | Indonesia | Bengkulu | (pse) Central Malay | Islam | 1 | 2 | Over |
| 833 | Indonesia | Kayu Agung | (kge) Komering | Islam | 1 | 3 | Over |
| 446 | Iran | Kurmanji Kurd | (kmr) Kurmanji | Islam | 10 | 12 | Over |
| 454 | Israel | Spanish Jew | (lad) Ladino | Judaism | 2 | 16 | Over |
| 455 | Italy | Deaf, Italian | (ise) Italian Sign Language | Various | 5 | 8 | Over |
| 867 | Italy | Han Chinese | (cmn) Chinese, Mandarin | East Asia Religions | 2 | 5 | Over |
| 869 | Jordan | Arab, Iraqi | (ayp) Arabic, North Mesopotamian |
Islam | 21 | 31 | Over |
| 870 | Jordan | Bedouin, Najdi | (ars) Arabic, Najdi Spoken | Islam | 1 | 15 | Over |
| 874 | Kenya | Somali | (som) Somali | Islam | 10 | 18 | Over |
| 880 | Laos | Kui | (kdt) Kuy | Other Religions | 1 | 4 | Over |
| 879 | Laos | Bru | (brv) Western Bru | Other Religions | 1 | 8 | Over |
| 476 | Laos | Phuan | (phu) Phuan | AncWor | 2 | 10 | Over |
| 471 | Laos | Hmong Daw | (mww) Hmong Daw | AncWor | 4 | 10 | Over |
| 472 | Laos | Hmong Njua | (blu) Hmong Njua | AncWor | 3 | 10 | Over |
| 475 | Laos | Phu Thai | (pht) Phu Thai | AncWor | 3 | 10 | Over |
| 477 | Laos | So | (sss) Chali | AncWor | 2 | 8 | Over |
| 480 | Lebanon | Arab, Palestinian | (apc) Arabic, North Levantine Spoken |
Islam | 8 | 10 | Over |
| 481 | Liberia | Gola | (gol) Gola | Islam – Sunni | 2 | 4 | Over |
| 890 | Madagascar | Antesaka | (bjq) Betsimisaraka Malagasy, Southern |
Other Religions | 25 | 150 | Over |
| 889 | Madagascar | Antemoro | (plt) Plateau Malagasy | Other Religions | 15 | 111 | Over |
| 888 | Madagascar | Antefasy | (plt) Plateau Malagasy | Other Religions | 2 | 44 | Over |
| 887 | Madagascar | Antandroy | (tdx) Tandroy-Mahafaly Malagasy |
Other Religions | 19 | 104 | Over |
| 898 | Malaysia | Indian Muslim | (tam) Tamil | Islam | 2 | 8 | Over |
| 899 | Malaysia | Punjabi | (pan) Panjabi | Sikhism | 2 | 5 | Over |
| 894 | Malaysia | Deaf Malaysian | (xml) Malaysian Sign Language |
Various | 2 | 3 | Over |
| 494 | Malaysia | Peranakan | (mly) Malay | AncWor | 6 | 10 | Over |
| 907 | Mayotte | Comorian Maori | (swb) Maore Comorian | Islam | 2 | 8 | Over |
| 918 | Mexico | Zapoteco, Central Miahuatlan, Miahuatlan, Oax |
(zam) Miahuatlán Zapotec | Other Religions | 2 | 4 | Over |
| 917 | Mexico | Tzotzil, Venustiano Carranza, Chiapas |
(tzo) Tzotzil | Other Religions | 1 | 17 | Over |
| 916 | Mexico | Tzeltal, Oxchuc, Chiapas | (tzh) Tzeltal | Other Religions | 4 | 14 | Over |
